Qui di seguito sono riportate le tariffe (in euro) per l'affitto delle 4 residenze.
Per ALTA STAGIONE si intende:
da sabato 24/12/2011 a sabato 09/01/2012
da sabato 31/03/2012 a domenica 08/04/2012
da sabato 21/07/2012 a sabato 04/09/2012.
Tutto il periodo rimanente รจ da considerarsi BASSA STAGIONE.
| La Campaneto | Lou Serpoul | Lou Brouas | Lou Chardoun | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA STAGIONE | W/E (2 notti) | 200 | 300 | 380 | 420 |
| 1 settimana | 440 | 550 | 660 | 770 | |
| 2 settimane | 800 | 1000 | 1150 | 1450 | |
| 1 mese | 1500 | 1800 | 2100 | 2800 | |
| notte aggiuntiva | 50 | 60 | 70 | 80 |
| La Campaneto | Lou Serpoul | Lou Brouas | Lou Chardoun | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BASSA STAGIONE | W/E (2 notti) | 150 | 200 | 270 | 300 |
| 1 settimana | 260 | 330 | 400 | 460 | |
| 2 settimane | 500 | 600 | 800 | 900 | |
| 1 mese | 900 | 1100 | 1500 | 1700 | |
| notte aggiuntiva | 30 | 40 | 50 | 60 |
Dal 15 ottobre al 15 aprile alla tariffa viene aggiunta una quota relativa alle spese di riscaldamento.
| La Campaneto | Lou Serpoul | Lou Brouas | Lou Chardoun | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RISCALDAMENTO | W/E (2 notti) | 60 | 100 | 130 | 150 |
| 1 settimana | 100 | 140 | 170 | 190 | |
| notte aggiuntiva | 15 | 30 | 40 | 50 |