Hier unten sind die Preise (in Euro) für die Miete der vier Wohnungen.
HOCHSAISON
Von 24/12/2011 bis 09/01/2012
Von 31/03/2012 bis 08/04/2012.
Von 21/07/2012 bis 04/09/2012
Die anderen Perioden des Jahres werden als VORSAISON betrachtet.
| La Campaneto | Lou Serpoul | Lou Brouas | Lou Chardoun | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HOCH SAISON | W/E (2 Nachts) | 200 | 300 | 380 | 420 |
| 1 Woche | 440 | 550 | 660 | 770 | |
| 2 Wochen | 800 | 1000 | 1150 | 1450 | |
| 1 Monate | 1500 | 1800 | 2100 | 2800 | |
| extra Nacht | 50 | 60 | 70 | 80 |
| La Campaneto | Lou Serpoul | Lou Brouas | Lou Chardoun | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VOR SAISON | W/E (2 Nachts) | 150 | 200 | 270 | 300 |
| 1 Woche | 260 | 330 | 400 | 460 | |
| 2 Wochen | 500 | 600 | 800 | 900 | |
| 1 Monate | 900 | 1100 | 1500 | 1700 | |
| Extra Nacht | 30 | 40 | 50 | 60 |
From 15th October to 15th April heatings costs have to be added to the basic fares as follows:
| La Campaneto | Lou Serpoul | Lou Brouas | Lou Chardoun | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HEATING COSTS | W/E | 60 | 100 | 130 | 150 |
| 1 week | 100 | 140 | 170 | 190 | |
| extra night | 15 | 30 | 40 | 50 |